Sunrain BLN-006TC1 6 kW
4000,00 € sis. KM & Tasuta tarne
Koos paigaldusega
- 2-aastane garantii
Sunrain tooteinfo BLN006-TC1
Faasid | 1 | ||
Vool/sagedus | 220-240V/50Hz | ||
Kütmine¹ | Võimsus | kW | 2.92-9.1 |
Sisendvõimsus | kW | 0.61-2.11 | |
Sisendvool | A | 2.8-9.25 | |
Kütmine² | Võimsus | kW | 2.99-8.16 |
Sisendvõimsus | kW | 1.03-2.92 | |
Sisendvool | A | 4.57-12.79 | |
Jahutamine | Võimsus | kW | 1.38-5.7 |
Sisendvõimsus | kW | 0.67-2.44 | |
Sisendvool | A | 3.06-10.27 | |
SCOP (Vee temperatuur 35°C) | 4.98/A+++ | ||
SCOP (Vee temperatuur 55°C) | 3.84 | ||
Nimisisendvõimsus | kW | 3.5 | |
Nimisisendvool | A | 15 | |
Külmaaine/Laeng/GWP | .../kg | R290/0.55/3 | |
CO2 ekvivalent | / | 0.0017t | |
Töörõhk (Low Side) | MPa | 0.8 | |
Töörõhk (High Side) | MPa | 3 | |
Maksimaalne lubatud surve | MPa | 3 | |
Elektrilöögikindel | / | I | |
IP klass | / | IPX4 | |
Maksimaalne veesoojus | °C | 75 | |
Töötemperatuur | °C | -25~45 | |
Veetoru ühendused | toll/inch | G1 | |
Nominaalne veevool | m³/h | 1 | |
Veesurve langus | kPa | 20 | |
Min/Max veesurve | MPa | 0.1/0.3 | |
Müratase | dB(A) | 48 | |
Möödud (pikkus×laius×kõrgus) | mm | 1187×418×805 | |
Neto kaal | kg | 110 | |
Kütmine¹: Õhutemperatuur 7°C/6°C(DB/WB), Vesi sisse/vesi välja 30°C/35°C | |||
Kütmine²: Õhutemperatuur 7°C/6°C(DB/WB), Vesi sisse/vesi välja 47°C/55°C | |||
Jahutamine: Õhutemperatuur 35°C/24°C(DB/WB), Vesi sisse/vesi välja 12°C/7°C |
Paigaldus | koos paigaldusega, ilma paigalduseta |
---|